| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2298 | 22,31% | 1151 | 11,18% | 1147 | 11,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 638 | 6,19% | 331 | 3,21% | 307 | 2,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1694 | 16,45% | 768 | 7,46% | 926 | 8,99% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1292 | 12,54% | 636 | 6,18% | 656 | 6,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3208 | 31,15% | 1687 | 16,38% | 1521 | 14,77% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,18% | 9 | 0,09% | 10 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 155 | 1,51% | 66 | 0,64% | 89 | 0,86% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 934 | 9,07% | 476 | 4,62% | 458 | 4,45% |
| 9 | STRATA II | 61 | 0,59% | 38 | 0,37% | 23 | 0,22% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10299 | 100,00% | 5162 | 50,12% | 5137 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10299 | 100,00% | 5162 | 50,12% | 5137 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024