| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0,39% | 23 | 0,22% | 17 | 0,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 164 | 1,59% | 89 | 0,86% | 75 | 0,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 733 | 7,12% | 362 | 3,51% | 371 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 803 | 7,80% | 422 | 4,10% | 381 | 3,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 886 | 8,60% | 430 | 4,18% | 456 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 924 | 8,97% | 487 | 4,73% | 437 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 945 | 9,18% | 471 | 4,57% | 474 | 4,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 769 | 7,47% | 380 | 3,69% | 389 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 844 | 8,19% | 413 | 4,01% | 431 | 4,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 787 | 7,64% | 378 | 3,67% | 409 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 835 | 8,11% | 410 | 3,98% | 425 | 4,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 845 | 8,20% | 407 | 3,95% | 438 | 4,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 695 | 6,75% | 388 | 3,77% | 307 | 2,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 486 | 4,72% | 251 | 2,44% | 235 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 2,22% | 113 | 1,10% | 116 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 314 | 3,05% | 138 | 1,34% | 176 | 1,71% |
| JUMLAH | 10299 | 100,00% | 5162 | 50,12% | 5137 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10299 | 100,00% | 5162 | 50,12% | 5137 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024